English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
banner kayit2

banner kayitliste

çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
ÇUBUK BELEDİYESİ 8. ULUSLARARASI AÇIK YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI
YILDIRIM
Başhakem : IA ÇAĞATAY KORKUÇ (6310001)
Başhakem Yardımcısı : FA BEDRETTİN GÜNAY (6358683) ; FA ENGİN GÜLEÇ (6347096)
Şehir : YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÇUBUK YERLEŞKESİ
Rating-Ø : 1532
Tarih : 08.08.2023 'e 13.08.2023
Final sıralaması
SIRA İSİM FED PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 DOROODGAR AMİR HOSSEİN IRI 8 50 47,75 465 0 7
2 GURBANOV ISMAYİL AZE 8 50 47,50 439½ 0 8
3 FM GÜNDÜZ UMUT ERDEM TUR 49 43,00 447 0 7
4 CM ÇİLEK BORA TUR 49 42,50 452 0 7
5 KONUŞOĞLU KEMAL SAFA TUR 46½ 42,00 427½ 0 7
6 ÖZATEŞ TUNA TUR 7 53 41,50 444½ 0 7
7 ALİZADEH AMİRMOHAMMAD IRI 7 51½ 41,00 435 0 6
8 FM ÖZSAKALLIOĞLU OKAN TUR 7 50½ 40,50 449½ 0 6
9 BAGHİROV ORKHAN AZE 7 50 38,50 435½ 0 7
10 SAKMAK KUTAY TUR 7 46 35,50 418 0 7
11 AKYÜZ KEREM ARHAN TUR 7 46 35,00 417½ 0 7
12 GÖNÜLLÜ MUHAMMED SİNAN TUR 7 45½ 36,00 430½ 0 7
13 ÖZEN SADETTİN ALPEREN TUR 7 45½ 34,50 432 0 7
14 AHMED ALHAC MUHAMMED FID 7 45 35,00 426 0 7
15 YANIK MURAT TUR 7 40½ 34,00 412½ 0 7
16 YILDIZ SERDAR MURAT TUR 48 36,00 417 0 6
17 BERKÜN DENİZCAN TUR 47 35,50 417 0 6
18 ASRİ İSA TUR 43 29,50 402½ 0 6
19 DAL EMİR SAYGIN TUR 42½ 29,50 402 0 6
20 PORTAKALCI YUSUF TUR 6 52½ 35,25 423½ 0 5
21 GENÇ ARDA TUR 6 49½ 33,75 420 0 5
22 BÜYÜK EYMEN EREN TUR 6 48½ 31,50 427 0 6
23 ÖZATEŞ MERT TUR 6 48 29,50 424½ 0 5
24 MUSTAFAYEV NİHAD AZE 6 47½ 31,50 432 0 6
25 ŞAHİN SARP TUR 6 47 29,00 421 0 6
26 TEİMOURİ YAD SHAHDAD IRI 6 46 31,00 410½ 0 6
27 DERBENTLİ CEMİL FURKAN TUR 6 46 29,00 407 0 6
28 FATHİ HİMAN IRI 6 46 28,50 411 0 6
29 ACAR KAAN TUR 6 46 27,50 423 0 6
30 ERGANİ EFE TUR 6 45 28,00 404 0 6
31 ŞALCI AYTUĞ CELAL TUR 6 45 27,75 389 0 5
32 MAHMOODY M. SADEGH IRI 6 44½ 29,00 391 0 6
33 YÖNDEM SÜLEYMAN BURAK TUR 6 44½ 26,00 385 0 6
34 GÜPLÜCE MELİH TUR 6 43 29,00 410 0 6
35 SHAHMORADİ ARASH IRI 6 43 28,50 408 0 6
36 AY ALTUĞ TUR 6 42½ 27,00 418 0 6
37 ŞEN KAYRA TAMER TUR 6 42 26,50 412½ 0 6
38 ALTIN ÇAĞATAY TUR 6 41 29,00 414 0 4
39 DÖKMECİOĞLU BURAK TUR 6 41 25,50 398½ 0 6
40 BİNBOĞA YAMAN TUR 6 39½ 29,50 384 0 6
41 ÇELEBİ MEHMET ALPER TUR 6 39½ 26,50 382 0 6
42 BAŞSARI SENEM GÜL TUR 6 39½ 24,00 375 0 6
43 HUSEYNOV SHAMSADDİN AZE 6 37 26,50 373 0 6
44 CAN İLHAN TUR 6 37 24,50 380½ 0 6
45 HAMURCU MEHMET TUR 6 36½ 26,25 378½ 0 5
46 DENİZ MUSTAFA ALİ TUR 6 35½ 25,50 379 0 6
47 YÜKSEL FATİH CANBERK TUR 45½ 25,75 400½ 0 5
48 TAMER KAYRA TUR 42½ 24,75 389½ 0 5
49 DERBENTLİ REFİK TUR 42½ 23,00 393½ 0 5
50 SÖZAT ARDA TUR 42 23,75 391 0 5
51 BİLİR CEMAL ARDA TUR 41 25,25 376½ 0 5
52 YILMAZ MEHMET BERAT TUR 40½ 24,25 381 0 5
53 YOĞURTÇUOĞLU ÇAĞAN TUR 40 23,75 377 0 5
54 KARABULUT ETKA TUR 38½ 23,25 401 0 5
55 AŞICI POYRAZ EFE TUR 37½ 23,75 372½ 0 5
56 YENER CEMİL TUR 37½ 22,50 385½ 0 4
57 ERSÖZ TEOMAN GÜNEY TUR 36 21,75 380 0 5
58 AYDIN MERT DOĞAN TUR 32½ 20,50 375½ 0 5
59 EROĞLU BERKE TUR 5 52 29,75 415½ 0 4
60 BANCI DOĞANCAN TUR 5 48 26,25 418½ 0 4
61 SEVDİMALİYEV URFAN AZE 5 47 26,00 369½ 0 4
62 GÖKTÜRK MURAT KUTAY TUR 5 46½ 25,50 414 0 4
63 VAR SEFA TUR 5 45 24,00 408½ 0 5
64 TÜRKER ESAT TUNA TUR 5 45 24,00 408 0 5
65 ORHON BORA TUR 5 44½ 21,50 379½ 0 4
66 ÇEÇEN KUAY KAM TUR 5 43½ 22,00 376½ 0 5
67 IŞILAK ENES TUR 5 43½ 21,50 386½ 0 5
68 ESKİOCAK HASAN HÜSEYİN TUR 5 43½ 21,50 363½ 0 5
69 SEYİDLİ MİRSALEH AZE 5 43 19,00 386 0 5
70 ÇETİNDAĞ ALPER TUR 5 42 22,50 384 0 4
71 ULU YUSUF İHSAN TUR 5 42 21,00 380½ 0 5
72 AYGÜN METİN EFE TUR 5 42 20,50 368 0 5
73 TOLSTOV NIKITA TUR 5 41½ 22,00 387 0 5
74 TOLSTOV MIKHAIL TUR 5 41½ 22,00 375 0 5
75 ÖZTÜRK MUSTAFA TUR 5 41½ 20,00 382 0 5
76 ALMİŞ MUHAMMED ENİS TUR 5 40½ 22,00 388 0 5
77 KARABAŞ BARIŞ TUR 5 40½ 21,00 357 0 5
78 EMRE ALAATTİN EREN TUR 5 40½ 20,00 391 0 5
79 AKHAN MUHAMMED TAHA TUR 5 40½ 19,50 372 0 5
80 AKIN DURU TUR 5 39½ 19,50 373 0 4
81 DEMİRBAŞ FATİH TUR 5 39 21,00 367½ 0 5
82 GARAYEV TUNAR AZE 5 39 20,00 378½ 0 5
83 GARAYEV OMAR AZE 5 39 19,50 379½ 0 5
84 ÇAĞATAY MEHMET KAYRA TUR 5 39 19,00 361 0 5
85 ARHİMOW MOHAMMED SALEM FID 5 38 22,25 394 0 4
86 DEMİR ÖZGÜR TUR 5 36½ 18,00 349½ 0 5
87 MAMMADOV ALI TUR 5 36½ 17,75 364½ 0 4
88 BULUT KEMAL TUR 5 36½ 17,50 351½ 0 5
89 BİNGÖL AHMET RÜZGAR TUR 5 35½ 15,00 359 0 5
90 TAWEL İHAB SYR 5 34 16,00 344 0 5
91 GÖKÇE FURKAN TUR 5 33½ 16,50 362 0 5
92 ŞENOCAK METİN TUR 5 32½ 16,75 348½ 0 4
93 ŞAHİN ZEYNEP DURU TUR 5 32 13,50 346 0 5
94 YILMAZ MUSTAFA TUR 43½ 19,25 382 0 4
95 AYKÖSE CAN TUR 43 22,00 386 0 4
96 TURHAN ÇINAR TUR 40½ 15,75 352 0 4
97 DUYGULU UGUR TUR 40 16,75 361½ 0 4
98 DÖNMEZ TAHSİN EFE TUR 39½ 18,75 350½ 0 4
99 BOZDEMİR YUSUF TUR 39 17,75 359 0 4
100 ÖZTÜRK ONUR TUR 39 17,25 367½ 0 4
101 ATUĞ KEMAL ARDA TUR 39 17,25 357 0 4
102 YEKELER KEREM SARP TUR 38½ 18,75 356 0 4
103 ARI HASANCAN TUR 38½ 15,00 364 0 4
104 TUTMAZ BUĞRA HAMZA TUR 38 17,00 385½ 0 4
105 AYDIN FURKAN TUR 38 16,75 381 0 4
106 DÖNMEZ MUSTAFA ERDEM TUR 37½ 18,25 360½ 0 4
107 VURAL BURAK TUR 37½ 16,25 361 0 4
108 KIZILIRMAK EGE TUR 37½ 14,50 343½ 0 4
109 AZAKLI ÖMER RIZA TUR 36 14,25 356½ 0 4
110 ŞİMŞEK AHMET FEYZİ TUR 33½ 13,50 353½ 0 4
111 CEYREN GÖKAY TUR 4 44 16,00 372½ 0 4
112 ÖZTUKSAVUL İDA TUR 4 42½ 17,00 359½ 0 3
113 NUHOĞLU YÜŞAHAN TUR 4 41 15,00 376 0 4
114 İNCİROĞLU EMİR CİHANGİR TUR 4 40½ 15,50 363 0 4
115 ALTUN HALİL TUR 4 40 12,00 347 0 4
116 AKKUŞ MUHAMMED ALİ TUR 4 39 14,50 357 0 4
117 ÇELİK KUZEY EMRAH TUR 4 38½ 17,25 351½ 0 3
118 ÖZEN İLHAMİ GÖKTUĞ TUR 4 38½ 15,50 377 0 4
119 ERTÜRK KAAN TUR 4 38 16,50 373 0 3
120 ÇELİK ALMİNA TUR 4 38 15,50 353 0 3
121 YİLDİZ ALİ ARAS TUR 4 37½ 13,50 372 0 4
122 ŞAHİN BORA TUR 4 37½ 13,50 361½ 0 4
123 ÇİÇEK YUSUF ENSAR TUR 4 37 16,00 362½ 0 4
124 SARSIK BEDİRHAN TUR 4 37 14,00 357½ 0 4
125 HATUK NERİS TUR 4 36 16,50 353 0 4
126 ASRİ AZRA GAYE TUR 4 35½ 13,50 346 0 4
127 İBİK HASAN TUR 4 35½ 13,50 335 0 4
128 KARAALİOĞLU ZEYNEL MANSUR TUR 4 35 12,00 351½ 0 4
129 TEK UYGAR TUR 4 35 11,75 346 0 3
130 KAYĞUN MELİS DURU TUR 4 34½ 12,50 346 0 4
131 GÜNDÜZ AHMET ÖMER TUR 4 34½ 10,50 348 0 4
132 KAHYA MEHMET YAŞAR TUR 4 33½ 12,50 336½ 0 4
133 OMAK DEFNE TUR 4 33 10,50 336 0 4
134 ÖZER ARİN DORA TUR 4 33 9,00 354 0 4
135 ÇOBAN MEHMET GÜNEY TUR 4 32½ 11,50 330 0 4
136 GÜNEŞ HAMİT TUR 4 32 13,00 336 0 4
137 KARAKURT MİRAÇ TUR 4 32 12,50 343 0 4
138 KARA MUSTAFA TAHA TUR 4 31½ 13,50 332 0 4
139 İNCE ZÜMRA AHSEN TUR 4 31½ 13,00 347 0 4
140 DURAN SIRAT HÜSEYİN TUR 4 31½ 12,00 320 0 4
141 AKHAN MEHMET ZEYT TUR 4 31 10,50 343½ 0 3
142 BİLİR MUHAMMED TUNA TUR 4 31 10,50 322 0 4
143 KOZAT ÖZGÜR CAN TUR 4 30 11,50 341 0 4
144 BEKRİ BEDİRHAN TUR 4 30 10,50 355 0 3
145 ŞEYHANLI YUSUF TİMUÇİN TUR 40½ 13,75 371½ 0 3
146 OLGUNUS MERT TUR 35½ 12,50 355 0 3
147 ALTUNDAĞ MEHMET TUR 33½ 12,75 344 0 3
148 YENİGÜL ONUR KEMAL TUR 32½ 9,50 331 0 3
149 LAÇİN MUHAMMED TUR 32 8,50 337½ 0 3
150 SAFAROV UMUD TUR 31½ 11,75 332 0 3
151 CANDAR CANDAN TUR 31½ 9,75 321 0 3
152 ELTEMİZ BARTU TUR 31½ 9,25 325 0 3
153 ORHON BATU TUR 31 10,50 314½ 0 2
154 NAJAFOVA KHATİN AZE 3 40 8,50 314 0 3
155 YILDIRIM EGE TUR 3 39½ 11,75 333 0 2
156 OKUTKAN ALİ EFEKAN TUR 3 38½ 9,50 274 0 3
157 KESHANI KIAN TUR 3 38 10,00 285 0 3
158 SEVDIMALI ERJAN TUR 3 37½ 11,50 271 0 1
159 BAŞSARI İBRAHİM TUR 3 36½ 12,00 342½ 0 3
160 OVA MERVE TUR 3 36 10,00 346 0 3
161 ÖZKAN KAYRA KARAN TUR 3 35 10,00 333 0 3
162 DOĞAN HATİCE TUR 3 34½ 6,00 317½ 0 3
163 GÜNEŞ SELAHETTİN TUR 3 34 9,50 341 0 3
164 ATAKİŞİ BAHAR ECE TUR 3 33½ 9,00 339 0 3
165 TOSUN AYSU TUR 3 33½ 9,00 338 0 3
166 GÜCÜM DEMİR TUR 3 33½ 7,50 335 0 3
167 UYANIK ATANUR KAAN TUR 3 32 9,50 336 0 3
168 EREN EMİRHAN TUR 3 31½ 7,50 338 0 3
169 ESKİOCAK YAREB EMİR TUR 3 31 10,00 331 0 3
170 BİLGİÇ BARIN TUR 3 31 5,50 328 0 3
171 GÜNEŞ EMİR ALİ TUR 3 30½ 7,00 333 0 3
172 ÖZTÜRK HACER SENA TUR 3 30 8,50 325½ 0 3
173 ATAKİŞİ SALİH EGE TUR 3 29½ 4,00 315½ 0 3
174 DÖNDÜ ILGAZ TUR 3 29 6,00 306 0 3
175 ŞAHİN TAHSİN EGE TUR 3 28½ 6,00 314 0 3
176 ŞAHİN YUSUF KEREM TUR 3 28 6,50 308 0 3
177 BÜLBÜL BİLAL TUR 3 26½ 4,50 302 0 3
178 CİDDİ ÇINAR TUR 3 24½ 5,00 267 0 2
179 SARIÇİÇEK AHMET FURKAN TUR 36½ 6,75 300½ 0 2
180 ÖZTÜRK ÖMER YAVUZ TUR 29½ 6,50 298½ 0 2
181 JAFARLİ BAKHTİYAR TUR 27 4,25 298 0 2
182 TOPUZ ERDEM TUR 2 36 6,50 275 0 2
183 TOPUZ EREN TUR 2 35 5,50 269 0 2
184 KAZİMOV ANVAR TUR 2 34 8,00 311 0 2
185 ARSLAN YUSUF CAN TUR 2 32½ 3,00 276 0 2
186 ALİYEV FARİD AZE 2 32 6,00 284 0 2
187 USLU RÜZGAR EMİR TUR 2 31½ 5,00 309 0 2
188 TUZLACI UĞUR TUR 2 29½ 3,50 309½ 0 2
189 PEKER EFE TUR 2 27 3,00 292 0 2
190 SAFARLİ EMİL TUR 2 26½ 4,50 268½ 0 1
191 ÇİÇEK MUHAMMED ALİ TUR 2 25 3,00 264 0 1
192 GÜCÜM DENİZ TUR 2 25 2,50 271 0 2
193 ŞAHİN ECRİN ZEYCAN TUR 2 22½ 3,50 288 0 2
194 BAŞ UMUT KAAN TUR 30 4,75 225½ 0 1
195 ÜNAL MAHMUT YAVUZ SELİM TUR 26 4,25 263½ 0 0
196 SUBAŞI HİKMET TUR 25½ 2,50 285½ 0 1
197 ALPER RÜZGAR TUR 24 2,75 285½ 0 1
198 ENGİN ONUR ÇINAR TUR 1 33 4,50 168 0 1
199 BAKIR MEHMET TUR 1 28 3,00 239 0 1
200 GARİBLİ UGHUR TUR 1 26½ 3,00 244 0 1
201 GARİBLİ OGHUZ TUR 1 26 2,00 247½ 0 0
202 YILDIRIM HİKMET TAYLAN TUR 1 25½ 2,00 210½ 0 1
203 DÖNMEZ METE TUR 0 26 0,00 48½ 0 0
204 ÇOBAN NEVA DERİN TUR 0 26 0,00 44 0 0
205 FİDAN NAZ MERCAN TUR 0 25 0,00 104½ 0 0
Turkish Chess Federation © 2014