English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
Cubuk Municipality 10th International Open Chess Tournament
Category D
 
Organizer(s) : Cubuk Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : FA Aydin, Celal 44542275
Chief Arbiter : IA Kurtulus, Kadri Merih 26353946
Deputy Chief Arbiter : FA Aydin, Celal 44542275
Arbiter : FA Yilmaz, İbrahim 44568037; FA Erevikli, Reha 34565507; FA Guzel, Mehmet 26303914
Town : Cubuk Sports Hall
Rating-Ø : 1255
Date : 2025/07/21 To 2025/07/26
 
Round 2 on 2025/07/22 at 10:00 Announcement Time : 13.55
               
B.No. White Player NRtg Pts. Res. Pts. Black Player NRtg
1 ANDİÇ, AREN 1268 1 0 - 1 1 AKPINAR, MUHAMMED EMİN 1392
2 ÖZCAN, OĞUZHAN 1390 1 ½ - ½ 1 CENGİZ, MERT 1269
3 AKÇEŞME, UMUT FERHAT 1253 1 0 - 1 1 KIRICI, NURİ 1382
4 UYUMAZER, UZAY 1380 1 1 - 0 1 EŞMEBAŞI, GÖKHAN 1262
5 ÖZEN, MAHMUT 1252 1 0 - 1 1 KİBRİT, SEDA İREM 1379
6 ANDAÇ, EFE 1378 1 1 - 0 1 IŞIK, AHMET TÜRKER 1259
7 TORLAKCIK, ŞAHİN 1248 1 1 - 0 1 AŞİRET, TUNA 1368
8 EKİZ, GÖKTUĞ 1368 1 0 - 1 1 ÜNTEZ, SERRANUR 1257
9 AYDEMİR, AHMET 1231 1 0 - 1 1 KÖKSAL, ORHAN KAĞAN 1366
10 ANTİKE, MUSA 1364 1 1 - 0 1 YILDIRIM, TOPRAK ENES 1253
11 SÖZEN, ABDULLAH 1221 1 ½ - ½ 1 DEMİRALP, MERT TÜRKAY 1362
12 ÖZER, EVA BİLGE 1212 1 ½ - ½ 1 COŞĞUN, MİRAÇ 1351
13 ŞAHİN, MUHAMMED SİRAÇ 1347 1 ½ - ½ 1 HORAT, ERDEM 1235
14 SAVAŞ, SİRAÇ ABDULLAH 1202 1 1 - 0 1 AKTEPE, SEYFULLAH 1346
15 KARAMAN, BARIŞ 1346 1 1 - 0 1 YALÇIN, ÖMER KAAN 1217
16 KABASAKAL, ÖMER TUNA 1199 1 0 - 1 1 BİLGİN, RÜZGAR 1345
17 YAZIM, AYKUT ONUR 1345 1 1 - 0 1 GAZEL, CAN 1201
18 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1194 1 0 - 1 1 KILIÇ, METEHAN 1344
19 YILDIRIM, ENES 1343 1 1 - 0 1 KARAKAYA, ALİ RIZA 1191
20 BABACAN, GÖKÇE İPEK 1190 1 0 - 1 1 SARIKAYA, FERİHA DENİZ 1333
21 TUNÇ, HASAN YAVUZ 1333 1 1 - 0 1 İNCE, SİMA 1187
22 KELEŞ, HAYDAR KAĞAN 1184 1 1 - 0 1 ALPARSLAN, ALPER 1323
23 AKINCI, SELÇUK EFE 1322 1 1 - 0 1 DEVİREN, ELİZ ASEL 1183
24 ÇATAK, YAĞIZHAN GAZİ 1180 1 1 - 0 1 ÇEKER, ERTUĞRUL UTKU 1321
25 SABAHCI, EGE ALİ 1321 1 1 - 0 1 GÜN, SARE NAZ 1173
26 ÖCALAN, BARIŞ 1173 1 0 - 1 1 FİŞNE, RAVZA 1320
27 AKTAŞ, TUĞBA 1160 1 1 - 0 1 ALTUNDAĞ, TUNA 1312
28 ERGENEKON, ASYA BİLGE 1311 1 1 - 0 1 DEMİRALP, JÜLİDE MASAL 1168
29 KAYA, MUSTAFA EREN 1157 1 1 - 0 1 YAZICILAR, BERİL 1300
30 BAYRAM, MEHMET OKAN 1299 1 0 - 1 1 DEMİR, EREN 1163
31 BAŞOĞLU, SELİM 1143 1 0 - 1 1 GÜÇLÜ, AYBERK 1299
32 ÖZCAN, NUMAN 1290 1 ½ - ½ 1 ÇİMŞİT, KEREM 1159
33 DEMİR, HASAN   1 0 - 1 1 CEYLAN, MEHMET HALİM 1287
34 ŞEYHANLI, FUNDA SU 1287 1 1 - 0 1 KAYMAZ, AYŞE SÜEDA 1156
35 DURSUN, FATIMA   1 1 - 0 1 EŞMEBAŞI, DEFNE 1284
36 İNAN, BERK 1284 1 1 - 0 1 ARMUTLU, ANIL  
37 GÜNEŞ, ALP   1 0 - 1 1 EKİZ, BERTUĞ 1274
38 BODUR, HAKAN 1272 1 0 - 1 1 AYGÜN, MİR ALİ  
39 ÜNALAN, ÖMER KAYRA   1 0 - 1 1 AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA 1271
40 GÜRAN, BERRENUR 1271 1 1 - 0 1 ŞAHİN, AYŞE ELA  
41 POLATOĞLU, DENİZ EFE 1354 ½ 1 - 0 ½ İHTİYAR, AYSUN İLAYDA 1014
42 KÜÇÜK, YİĞİT EREN 1314 ½ 1 - 0 ½ ÇÖMLEKCİ, AHMET TAHA 1248
43 CEYLAN, ORHAN   ½ 0 - 1 ½ KOLAY, HASAN BUĞRA 1112
44 SARBOĞA, ROZAN 1260 0 1 - 0 0 ŞAHİN, BERİNAY 1000
45 KAZGUÇ, ORÇUN 1259 0 1 - 0 0 ZENGİNCE, TUNAHAN 1000
46 TACER, İNCİ 1000 0 ½ - ½ 0 ALICI, MEVLÜT ÜMİT HAKAN 1224
47 ZORLUER, ELİF BENGİSU 1000 0 0 - 1 0 KARAOĞLAN, AYZIT 1210
48 AKDENİZ, MİRAY   0 0 - 1 0 AYDEMİR, AKİF EMRE 1195
49 BAYDAR, TUĞBERK 1166 0 0 - 1 0 AÇIK, DENİZ  
50 KILIÇ, ARIN ATLAS 1139 0 1 - 0 0 AKDENİZ, MUSTAFA ARAS  
51 AKGEYİK, HANNE ECE   0 0 - 1 0 AKTAŞ, AHMET EFE 1131
52 EREL, KEREM ALP 1129 0 ½ - ½ 0 AKKOYUN, ALİ TUNA  
53 AKKOYUN, AYŞE NAZ   0 0 - 1 0 KAYRAK, ÖMER ASAF 1128
54 KÖSE, MUHAMMED EMİN 1123 0 1 - 0 0 BALABAN, BARIŞ EGE  
55 ATEŞ, ECE NUR   0 0 - 1 0 BEDİR, ZEYNEP EYLÜL 1122
56 KIZILÖZ, EREN 1122 0 0 - 1 0 CEYLAN, AHMET SELİM  
57 AYHANIM, ALİ NECMETTİN SARPER   0 0 - 1 0 KARADAĞ, TİMUR 1120
58 USTA, ÜMİT BURAK 1118 0 1 - 0 0 CİDDİ, ALİ EFE  
59 BALABAN, YİĞİT ERDEM   0 0 - 1 0 KAYRAK, AHMET BERAT 1116
60 YAŞAR, CAN 1115 0 1 - 0 0 DEMİR, CELAL EYMEN  
61 ÖZER, DENİZ 1077 0 1 - 0 0 DEMİR, YAVUZ SELİM  
62 ÇOBANOĞLU, AYŞE MİNA   0 0 - 1 0 ARSLAN, ULAŞ 1074
63 DURAK, EYMEN 1059 0 1 - 0 0 DURAK, ZEYNEP MİRAY  
64 DİŞKAYA, HAYAL NİRA   0 0 - 1 0 AYDOS, ENES BERA 1058
65 ORHAN, İNCİ NEVA 1055 0 1 - 0 0 ERŞAN, KUTLUHAN  
66 GÖKGÖZ, DEFNE   0 0 - 1 0 ALTAN, MAZHAR YAŞAR 1053
67 BURGAZ, YİĞİT ALP 1049 0 1 - 0 0 GÜNDÜZTEPE, YUSUF  
68 İSTİ, BERAT KAĞAN   0 0 - 1 0 SEÇKİN, MEHMET 1046
69 YAVUZ, ÖMER 1044 0 1 - 0 0 İLALAN, TUNA  
70 KARASEYFİOĞLU, SEYİT MEHMET   0 1 - 0 0 İNAN, MEHMET 1042
71 YAVUZ, TALHA 1033 0 1 - 0 0 KARAKAYA, ENES  
72 KIRIKKALE, MUHAMMET KEREM   0 0 - 1 0 KUŞ, ALİ RIZA 1030
73 IŞIK, AHMET EMRE 1026 0 0 - 1 0 KELLECİ, AHMET  
74 ÖZÇELİK, YUSUF ZÜBEYR   0 0 - 1 0 YURTOĞLU, BERAT EMRE 1022
75 AYTEN, YİĞİT 1017 0 + - - 0 KÖMÜRLÜ, DURU MİRAY  
76 EROĞLU, CAN 1013 0 0 - 1 0 ÖZDEMİR, ERTUĞRUL  
77 SARIKAYA, ELİF BAŞAK   0 0 - 1 0 TÜRKÜLER, KIVANÇ 1011
78 EROĞLU, MERT 1000 0 1 - 0 0 TUNCELİ, TUĞBA  
79 ŞAHİN, ERVA GÜL   0 0 - 1 0 KEÇECİ, TUĞRUL TUNA 1000
80 KEMER, MİRAY FATMA 1000 0 1 - 0 0 USLU, OĞUZ  
81 USLU, LEYLA SULTAN   0 0 - 1 0 SOYSAL, YUSUF TUNA 1000
82 ŞAD, ZEYNEP 1000 0 1 - 0 0 ÜNALAN, ASMİN LİDYA  
USTA, HURİYE SÜHEYLA   0 1 - - Bye  
               
               
               
               
Turkish Chess Federation © 2014