English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
Cubuk Municipality 10th International Open Chess Tournament
Category D
 
Organizer(s) : Cubuk Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : FA Aydin, Celal 44542275
Chief Arbiter : IA Kurtulus, Kadri Merih 26353946
Deputy Chief Arbiter : FA Aydin, Celal 44542275
Arbiter : FA Yilmaz, İbrahim 44568037; FA Erevikli, Reha 34565507; FA Guzel, Mehmet 26303914
Town : Cubuk Sports Hall
Rating-Ø : 1255
Date : 2025/07/21 To 2025/07/26
 
Round 1 on 2025/07/21 at 16:00 Announcement Time : 20.02
               
B.No. White Player NRtg Pts. Res. Pts. Black Player NRtg
1 AKPINAR, MUHAMMED EMİN 1392 0 1 - 0 0 KILIÇ, ARIN ATLAS 1139
2 AKTAŞ, AHMET EFE 1131 0 0 - 1 0 ÖZCAN, OĞUZHAN 1390
3 KIRICI, NURİ 1382 0 1 - 0 0 EREL, KEREM ALP 1129
4 KAYRAK, ÖMER ASAF 1128 0 0 - 1 0 UYUMAZER, UZAY 1380
5 KİBRİT, SEDA İREM 1379 0 1 - 0 0 KÖSE, MUHAMMED EMİN 1123
6 BEDİR, ZEYNEP EYLÜL 1122 0 0 - 1 0 ANDAÇ, EFE 1378
7 AŞİRET, TUNA 1368 0 1 - 0 0 KIZILÖZ, EREN 1122
8 KARADAĞ, TİMUR 1120 0 0 - 1 0 EKİZ, GÖKTUĞ 1368
9 KÖKSAL, ORHAN KAĞAN 1366 0 1 - 0 0 USTA, ÜMİT BURAK 1118
10 KAYRAK, AHMET BERAT 1116 0 0 - 1 0 ANTİKE, MUSA 1364
11 DEMİRALP, MERT TÜRKAY 1362 0 1 - 0 0 YAŞAR, CAN 1115
12 KOLAY, HASAN BUĞRA 1112 0 ½ - ½ 0 POLATOĞLU, DENİZ EFE 1354
13 COŞĞUN, MİRAÇ 1351 0 1 - 0 0 ÖZER, DENİZ 1077
14 ARSLAN, ULAŞ 1074 0 0 - 1 0 ŞAHİN, MUHAMMED SİRAÇ 1347
15 AKTEPE, SEYFULLAH 1346 0 1 - 0 0 DURAK, EYMEN 1059
16 AYDOS, ENES BERA 1058 0 0 - 1 0 KARAMAN, BARIŞ 1346
17 BİLGİN, RÜZGAR 1345 0 1 - 0 0 ORHAN, İNCİ NEVA 1055
18 ALTAN, MAZHAR YAŞAR 1053 0 0 - 1 0 YAZIM, AYKUT ONUR 1345
19 KILIÇ, METEHAN 1344 0 1 - 0 0 BURGAZ, YİĞİT ALP 1049
20 SEÇKİN, MEHMET 1046 0 0 - 1 0 YILDIRIM, ENES 1343
21 SARIKAYA, FERİHA DENİZ 1333 0 1 - 0 0 YAVUZ, ÖMER 1044
22 İNAN, MEHMET 1042 0 0 - 1 0 TUNÇ, HASAN YAVUZ 1333
23 ALPARSLAN, ALPER 1323 0 1 - 0 0 YAVUZ, TALHA 1033
24 KUŞ, ALİ RIZA 1030 0 0 - 1 0 AKINCI, SELÇUK EFE 1322
25 ÇEKER, ERTUĞRUL UTKU 1321 0 1 - 0 0 IŞIK, AHMET EMRE 1026
26 YURTOĞLU, BERAT EMRE 1022 0 0 - 1 0 SABAHCI, EGE ALİ 1321
27 FİŞNE, RAVZA 1320 0 1 - 0 0 AYTEN, YİĞİT 1017
28 İHTİYAR, AYSUN İLAYDA 1014 0 ½ - ½ 0 KÜÇÜK, YİĞİT EREN 1314
29 ALTUNDAĞ, TUNA 1312 0 1 - 0 0 EROĞLU, CAN 1013
30 TÜRKÜLER, KIVANÇ 1011 0 0 - 1 0 ERGENEKON, ASYA BİLGE 1311
31 YAZICILAR, BERİL 1300 0 1 - 0 0 EROĞLU, MERT 1000
32 KEÇECİ, TUĞRUL TUNA 1000 0 0 - 1 0 BAYRAM, MEHMET OKAN 1299
33 GÜÇLÜ, AYBERK 1299 0 1 - 0 0 KEMER, MİRAY FATMA 1000
34 SOYSAL, YUSUF TUNA 1000 0 0 - 1 0 ÖZCAN, NUMAN 1290
35 CEYLAN, MEHMET HALİM 1287 0 1 - 0 0 ŞAD, ZEYNEP 1000
36 ŞAHİN, BERİNAY 1000 0 0 - 1 0 ŞEYHANLI, FUNDA SU 1287
37 EŞMEBAŞI, DEFNE 1284 0 1 - 0 0 TACER, İNCİ 1000
38 ZENGİNCE, TUNAHAN 1000 0 0 - 1 0 İNAN, BERK 1284
39 EKİZ, BERTUĞ 1274 0 1 - 0 0 ZORLUER, ELİF BENGİSU 1000
40 AÇIK, DENİZ   0 0 - 1 0 BODUR, HAKAN 1272
41 AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA 1271 0 1 - 0 0 AKDENİZ, MİRAY  
42 AKDENİZ, MUSTAFA ARAS   0 0 - 1 0 GÜRAN, BERRENUR 1271
43 CENGİZ, MERT 1269 0 1 - 0 0 AKGEYİK, HANNE ECE  
44 AKKOYUN, ALİ TUNA   0 0 - 1 0 ANDİÇ, AREN 1268
45 EŞMEBAŞI, GÖKHAN 1262 0 1 - 0 0 AKKOYUN, AYŞE NAZ  
46 ARMUTLU, ANIL   0 1 - 0 0 SARBOĞA, ROZAN 1260
47 IŞIK, AHMET TÜRKER 1259 0 1 - 0 0 ATEŞ, ECE NUR  
48 AYGÜN, MİR ALİ   0 1 - 0 0 KAZGUÇ, ORÇUN 1259
49 ÜNTEZ, SERRANUR 1257 0 1 - 0 0 AYHANIM, ALİ NECMETTİN SARPER  
50 BALABAN, BARIŞ EGE   0 0 - 1 0 AKÇEŞME, UMUT FERHAT 1253
51 YILDIRIM, TOPRAK ENES 1253 0 1 - 0 0 BALABAN, YİĞİT ERDEM  
52 CEYLAN, AHMET SELİM   0 0 - 1 0 ÖZEN, MAHMUT 1252
53 ÇÖMLEKCİ, AHMET TAHA 1248 0 ½ - ½ 0 CEYLAN, ORHAN  
54 CİDDİ, ALİ EFE   0 0 - 1 0 TORLAKCIK, ŞAHİN 1248
55 HORAT, ERDEM 1235 0 1 - 0 0 ÇOBANOĞLU, AYŞE MİNA  
56 DEMİR, CELAL EYMEN   0 0 - 1 0 AYDEMİR, AHMET 1231
57 ALICI, MEVLÜT ÜMİT HAKAN 1224 0 0 - 1 0 DEMİR, HASAN  
58 DEMİR, YAVUZ SELİM   0 0 - 1 0 SÖZEN, ABDULLAH 1221
59 YALÇIN, ÖMER KAAN 1217 0 1 - 0 0 DİŞKAYA, HAYAL NİRA  
60 DURAK, ZEYNEP MİRAY   0 0 - 1 0 ÖZER, EVA BİLGE 1212
61 KARAOĞLAN, AYZIT 1210 0 0 - 1 0 DURSUN, FATIMA  
62 ERŞAN, KUTLUHAN   0 0 - 1 0 SAVAŞ, SİRAÇ ABDULLAH 1202
63 GAZEL, CAN 1201 0 1 - 0 0 GÖKGÖZ, DEFNE  
64 GÜNDÜZTEPE, YUSUF   0 0 - 1 0 KABASAKAL, ÖMER TUNA 1199
65 AYDEMİR, AKİF EMRE 1195 0 0 - 1 0 GÜNEŞ, ALP  
66 İLALAN, TUNA   0 0 - 1 0 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1194
67 KARAKAYA, ALİ RIZA 1191 0 1 - 0 0 İSTİ, BERAT KAĞAN  
68 KARAKAYA, ENES   0 0 - 1 0 BABACAN, GÖKÇE İPEK 1190
69 İNCE, SİMA 1187 0 1 - 0 0 KARASEYFİOĞLU, SEYİT MEHMET  
70 KELLECİ, AHMET   0 0 - 1 0 KELEŞ, HAYDAR KAĞAN 1184
71 DEVİREN, ELİZ ASEL 1183 0 1 - 0 0 KIRIKKALE, MUHAMMET KEREM  
72 KÖMÜRLÜ, DURU MİRAY   0 0 - 1 0 ÇATAK, YAĞIZHAN GAZİ 1180
73 GÜN, SARE NAZ 1173 0 1 - 0 0 ÖZÇELİK, YUSUF ZÜBEYR  
74 ÖZDEMİR, ERTUĞRUL   0 0 - 1 0 ÖCALAN, BARIŞ 1173
75 DEMİRALP, JÜLİDE MASAL 1168 0 1 - 0 0 SARIKAYA, ELİF BAŞAK  
76 ŞAHİN, AYŞE ELA   0 1 - 0 0 BAYDAR, TUĞBERK 1166
77 DEMİR, EREN 1163 0 1 - 0 0 ŞAHİN, ERVA GÜL  
78 TUNCELİ, TUĞBA   0 0 - 1 0 AKTAŞ, TUĞBA 1160
79 ÇİMŞİT, KEREM 1159 0 1 - 0 0 USLU, LEYLA SULTAN  
80 USLU, OĞUZ   0 0 - 1 0 KAYA, MUSTAFA EREN 1157
81 KAYMAZ, AYŞE SÜEDA 1156 0 1 - 0 0 USTA, HURİYE SÜHEYLA  
82 ÜNALAN, ASMİN LİDYA   0 0 - 1 0 BAŞOĞLU, SELİM 1143
ÜNALAN, ÖMER KAYRA   0 1 - - Bye  
               
               
               
               
Turkish Chess Federation © 2014