English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
9. INTERNATIONAL CUBUK MUNICIPALITY OPEN CHESS TOURNAMENT
CATEGORY B
Organizatör(ler) : TURKISH CHESS FEDERATION & CUBUK MUNICIPALITY
Turnuva Direktörü : Bilir, Okan 6375391
Başhakem : IA Gulec, Engin 6347096
Başhakem Yardımcısı : IA Kurtulus, Kadri Merih 26353946
Şehir : YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY CUBUK CAMPUS
Rating-Ø : 1700
Tarih : 07.08.2024 'e 12.08.2024
FIDE rating istatistikleri
No. İSİM FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 FM KARADAG, EFLATUN CEM TUR 6300316 1883 5,5 9 6,99 -1,49 20 -30 1660 1740
2 DEMIRCI, MURAT TUR 6319793 1849 3,0 5 3,39 -0,39 20 -8 1714 1786
3 AYSOY, VEYSI TUR 6306071 1873 6,0 9 6,44 -0,44 20 -9 1704 1829
4 KARABULUT, ETKA TUR 44537816 1828 6,5 9 5,37 1,13 40 45 1755 1921
5 GECE, UGUR TUR 34500057 1867 7,0 9 6,51 0,49 20 10 1683 1903
6 ERSOY, AHMET TUR 51644665 1825 6,0 9 5,91 0,09 20 2 1707 1832
7 SOKANI, FAHED SYR 7604050 1823 5,0 9 6,66 -1,66 20 -33 1638 1681
8 KARACAN, ARDA TUNA TUR 44581599 1676 7,5 9 3,94 3,56 40 142 1722 1995
9 KARAYAYLA, DORUK TUR 26361671 1796 6,5 9 5,42 1,08 40 43 1721 1887
10 KIYAK, ALI TUR 34577742 1803 4,0 7 5,27 -1,27 20 -25 1606 1656
11 YILMAZ, ATAKAN TUR 44533250 1715 7,0 9 4,80 2,20 20 44 1690 1910
12 SAKIR, URAS TUR 26389355 1790 5,5 9 5,39 0,11 40 4 1715 1795
13 AHMED ALHAC, MUHAMMED FID 51658038 1762 6,0 9 4,94 1,06 40 42 1727 1852
14 CAN, ILHAN TUR 6302696 1789 4,5 9 6,29 -1,79 20 -36 1638 1638
15 MIRZAYEV, EMIL AZE 13439316 1783 4,0 9 6,14 -2,14 40 -86 1647 1604
16 NUHOGLU, YUSAHAN TUR 26306263 1725 6,0 9 5,57 0,43 40 17 1638 1763
17 GUVEN, MUSTAFA TUR 26349639 1767 5,5 9 5,45 0,05 20 1 1687 1767
18 TAZE, BULENT TUR 6322190 1766 4,5 9 6,07 -1,57 20 -31 1636 1636
19 BILIR, CEMAL ARDA TUR 44581130 1662 6,5 9 3,99 2,51 40 100 1706 1872
20 KARAALIOGLU, ZEYNEL MANSUR TUR 26394871 1758 6,5 9 5,07 1,43 40 57 1710 1876
21 GIRGIN, MUHAMMED FURKAN TUR 51635801 1757 4,5 9 6,09 -1,59 40 -64 1625 1625
22 ARHIMOW, MOHAMED SALEM SYR 150104472 1681 4,0 8 4,04 -0,04 40 -2 1680 1680
23 SONMEZ, ZEYNEP F TUR 51606054 1750 3,0 9 5,90 -2,90 40 -116 1634 1509
24 ARSLAN, AZAD TUR 51668777 1747 2,0 8 5,30 -3,30 40 -132 1627 1434
25 ARKAN, EGE TUR 44586353 1744 4,5 9 5,85 -1,35 40 -54 1634 1634
26 CEYREN, GOKAY TUR 51641470 1737 4,0 8 5,14 -1,14 40 -46 1632 1632
27 SARSIK, BEDIRHAN TUR 51609886 1649 5,0 9 4,97 0,03 40 1 1611 1654
28 BAYRAKOGLU, CINAR TUR 51640074 1699 5,0 9 3,95 1,05 40 42 1745 1788
29 YILDIZ, CENGIZ TUR 44596987 1722 5,0 9 5,08 -0,08 40 -3 1674 1717
30 AYKOSE, CAN TUR 44526687 1707 4,5 9 5,31 -0,81 20 -16 1642 1642
31 HARMAN, ONGUN TUR 44581505 1709 3,5 8 5,00 -1,50 40 -60 1619 1576
32 CECEN, KUAY KAM TUR 51641488 1707 4,0 9 5,13 -1,13 40 -45 1658 1615
33 BINGOL, AHMET RUZGAR TUR 51623854 1706 3,5 8 4,38 -0,88 40 -35 1672 1629
34 KESKIN, FEYZA F TUR 44564899 1705 0,0 2 1,24 -1,24 40 -50 1619 819
35 IMAMVERDIYEVA, IRADA F AZE 13415751 1704 4,5 9 5,45 -0,95 20 -19 1625 1625
36 CETIN, BEREN F TUR 51619946 1702 4,0 9 5,10 -1,10 40 -44 1653 1610
37 DUMAN, UTKU TUR 51620464 1700 5,5 9 4,52 0,98 40 39 1699 1779
38 ULU, YUSUF IHSAN TUR 26387387 1694 6,5 9 5,26 1,24 40 50 1630 1796
39 SEVEN, ALI OYTUN TUR 26308312 1695 5,0 8 4,50 0,50 40 20 1649 1744
40 OZ, ENGIN TUR 34536108 1650 1,0 4 1,99 -0,99 20 -20 1652 1459
41 KOCACIK, DOGUKAN TUR 44576196 1687 3,5 9 5,13 -1,63 40 -65 1635 1555
42 SERHOS, MUHAMMET ALI TUR 44534205 1686 3,0 6 3,05 -0,05 40 -2 1683 1683
43 AYGUN, METIN EFE TUR 44558058 1679 4,5 8 4,09 0,41 40 16 1672 1715
44 AK, MELIH BAKI TUR 51656973 1629 4,5 8 3,66 0,84 40 34 1662 1705
45 SAMLI, IBRAHIM TUR 6310184 1674 4,0 9 4,31 -0,31 20 -6 1690 1647
46 ZORBAZ, SELIM YIGIT TUR 34594183 1662 4,5 9 4,39 0,11 40 4 1673 1673
47 SEN, KAYRA TAMER TUR 26385430 1649 4,5 8 2,92 1,58 40 63 1753 1796
48 AYTIN, KEREM TUR 44580614 1653 5,5 9 3,60 1,90 40 76 1727 1807
49 YILMAZ, SELMAN ERGIN TUR 26387395 1553 5,0 9 2,17 2,83 40 113 1763 1806
50 HANEDAN, KUZEY TUR 525004662 1661 1,0 7 3,75 -2,75 40 -110 1636 1327
51 KARGI, BATUHAN TUR 525009974 1660 3,0 9 4,26 -1,26 40 -50 1682 1557
52 BEKTAS, ARDA TUR 51692813 1652 4,0 9 4,10 -0,10 20 -2 1685 1642
53 GUPLUCE, MELIH TUR 44537700 1645 3,5 9 3,94 -0,44 40 -18 1694 1614
54 KARABOGA, NESET EREN TUR 51643618 1650 6,0 9 3,72 2,28 40 91 1714 1839
55 HATAMOV, BAHADDIN AZE 13411420 1649 3,5 9 3,49 0,01 20 0 1732 1652
56 BAYRAMOV, ALADDIN AZE 13408526 1648 3,5 8 2,82 0,68 20 14 1759 1716
57 TOKAN, MELIH TUR 44514530 1644 4,5 9 3,82 0,68 20 14 1701 1701
58 AKIN, BILAL BERAT TUR 51667622 1639 3,5 8 3,13 0,37 20 7 1717 1674
59 TAWEL, IHAB SYR 7603649 1638 3,0 9 3,72 -0,72 20 -14 1702 1577
60 ONER, YIGIT EFE TUR 51683202 1608 3,5 8 2,78 0,72 40 29 1721 1678
61 KUTUK, BATUHAN TUR 51695421 1633 4,5 9 3,28 1,22 40 49 1732 1732
62 CELIK, FATIH TUR 51603950 1586 3,0 9 3,20 -0,20 40 -8 1695 1570
63 OZTURK, AHMET EMIR TUR 51687577 1632 5,0 9 3,06 1,94 40 78 1750 1793
64 BOZDEMIR, DEMIR CAN TUR 26362325 1623 3,5 8 3,10 0,40 40 16 1703 1660
65 BAHADIR, YUSUF ALI TUR 525004387 1630 3,0 9 3,78 -0,78 40 -31 1690 1565
66 ERGIN, HASAN KAAN TUR 51617510 1604 6,0 9 2,86 3,14 40 126 1743 1868
67 YILMAZ, MEHMET MURAT TUR 44528655 1593 4,0 8 2,68 1,32 20 26 1718 1718
68 INAC, MUSTAFA EGE TUR 51607832 1573 4,5 8 2,68 1,82 40 73 1696 1739
69 SAHIN, YUSUF KEREM TUR 51619652 1524 4,5 9 2,16 2,34 40 94 1732 1732
70 ALVAN, MUHAMMED BADIH TUR 26354861 1626 3,0 7 2,80 0,20 40 8 1701 1651
71 CELIK, FATMA NISA F TUR 26315300 1624 4,0 9 3,71 0,29 40 12 1689 1646
72 INCEKARA, ABUZER TUR 44536500 1624 4,0 8 3,09 0,91 20 18 1709 1709
73 KAYGUN, MELIS DURU F TUR 51682664 1622 3,5 9 3,61 -0,11 40 -4 1694 1614
74 ARSLAN, SERDAR KAAN TUR 26355531 1618 5,0 9 3,62 1,38 20 28 1689 1732
75 KOSKA, EFE TUR 74502395 1616 3,0 9 3,68 -0,68 40 -27 1684 1559
76 DURAN, SIRAT HUSEYIN TUR 51667681 1612 4,0 9 3,66 0,34 40 14 1680 1637
77 NOVRUZOV, SABIR AZE 13418971 1612 1,5 9 3,94 -2,44 20 -49 1657 1384
78 IRTES, DORUK TUR 51620561 1611 3,0 8 3,22 -0,22 40 -9 1683 1596
79 IZI, EKREM TUR 6320252 1607 5,5 9 3,65 1,85 20 37 1675 1755
80 NAJAFOVA, KHATIN F AZE 13424750 1607 2,5 8 3,43 -0,93 40 -37 1660 1519
81 KAPTAN, ATILA TUR 525004247 1606 0,0 2 0,82 -0,82 40 -33 1673 873
82 KARIMOV, HASAN AZE 13411543 1606 0,5 8 3,54 -3,04 20 -61 1648 1204
83 ARI, YIGITCAN TUR 51679302 1499 2,5 9 2,32 0,18 40 7 1691 1525
84 DEGIRMENCI, CAVIT AYBERK TUR 26349442 1602 2,0 8 3,45 -1,45 40 -58 1650 1457
                             
                             
                             
                             
Turkish Chess Federation © 2014