English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
Cubuk Municipality 10th International Open Chess Tournament
Category D
 
Organizer(s) : Cubuk Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : FA Aydın, Celal 44542275
Chief Arbiter : IA Kurtuluş, Kadri Merih 26353946
Deputy Chief Arbiter : FA Aydın, Celal 44542275
Arbiter : FA Yılmaz, İbrahim 44568037; FA Erevikli, Reha 34565507; FA Güzel, Mehmet 26303914
Town : Cubuk Sports Hall
Rating-Ø : 1255
Date : 2025/07/21 To 2025/07/26
 
Round 5 on 2025/07/24 at 10.00 Announcement Time : 13.48
               
B.No. White Player NRtg Pts. Res. Pts. Black Player NRtg
1 AKPINAR, MUHAMMED EMİN 1392 4 1 - 0 4 AKINCI, SELÇUK EFE 1322
2 KIRICI, NURİ 1382 4 0 - 1 4 KAYA, MUSTAFA EREN 1157
3 GÜÇLÜ, AYBERK 1299 4 ½ - ½ 4 YAZIM, AYKUT ONUR 1345
4 İNAN, BERK 1284 0 - 1 ANTİKE, MUSA 1364
5 BİLGİN, RÜZGAR 1345 0 - 1 KOLAY, HASAN BUĞRA 1112
6 AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA 1271 ½ - ½ SABAHCI, EGE ALİ 1321
7 ÖZCAN, OĞUZHAN 1390 3 0 - 1 3 BODUR, HAKAN 1272
8 KİBRİT, SEDA İREM 1379 3 1 - 0 3 ANDİÇ, AREN 1268
9 EKİZ, BERTUĞ 1274 3 0 - 1 3 ANDAÇ, EFE 1378
10 KÖKSAL, ORHAN KAĞAN 1366 3 0 - 1 3 KAZGUÇ, ORÇUN 1259
11 EŞMEBAŞI, GÖKHAN 1262 3 ½ - ½ 3 POLATOĞLU, DENİZ EFE 1354
12 IŞIK, AHMET TÜRKER 1259 3 1 - 0 3 ŞAHİN, MUHAMMED SİRAÇ 1347
13 YILDIRIM, TOPRAK ENES 1253 3 0 - 1 3 KARAMAN, BARIŞ 1346
14 KILIÇ, METEHAN 1344 3 1 - 0 3 ÖZEN, MAHMUT 1252
15 HORAT, ERDEM 1235 3 1 - 0 3 YILDIRIM, ENES 1343
16 KELEŞ, HAYDAR KAĞAN 1184 3 0 - 1 3 SARIKAYA, FERİHA DENİZ 1333
17 KAYMAZ, AYŞE SÜEDA 1156 3 0 - 1 3 TUNÇ, HASAN YAVUZ 1333
18 ALPARSLAN, ALPER 1323 3 1 - 0 3 TORLAKCIK, ŞAHİN 1248
19 FİŞNE, RAVZA 1320 3 1 - 0 3 SAVAŞ, SİRAÇ ABDULLAH 1202
20 DEMİR, EREN 1163 3 1 - 0 3 KÜÇÜK, YİĞİT EREN 1314
21 ALTUNDAĞ, TUNA 1312 3 1 - 0 3 DURSUN, FATIMA  
22 AÇIK, DENİZ   3 0 - 1 3 ERGENEKON, ASYA BİLGE 1311
23 AYGÜN, MİR ALİ   3 1 - 0 3 BAYRAM, MEHMET OKAN 1299
24 DEMİRALP, MERT TÜRKAY 1362 0 - 1 3 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1194
25 COŞĞUN, MİRAÇ 1351 0 - 1 ÇATAK, YAĞIZHAN GAZİ 1180
26 ÖZER, EVA BİLGE 1212 ½ - ½ ÖZCAN, NUMAN 1290
27 CEYLAN, MEHMET HALİM 1287 1 - 0 SÖZEN, ABDULLAH 1221
28 CENGİZ, MERT 1269 0 - 1 GÜNEŞ, ALP  
29 UYUMAZER, UZAY 1380 2 ½ - ½ CEYLAN, ORHAN  
30 AŞİRET, TUNA 1368 2 0 - 1 2 KILIÇ, ARIN ATLAS 1139
31 AKTAŞ, AHMET EFE 1131 2 0 - 1 2 EKİZ, GÖKTUĞ 1368
32 AKTEPE, SEYFULLAH 1346 2 1 - 0 2 KAYRAK, ÖMER ASAF 1128
33 ÇEKER, ERTUĞRUL UTKU 1321 2 1 - 0 2 KÖSE, MUHAMMED EMİN 1123
34 YAZICILAR, BERİL 1300 2 1 - 0 2 KARADAĞ, TİMUR 1120
35 BEDİR, ZEYNEP EYLÜL 1122 2 0 - 1 2 ŞEYHANLI, FUNDA SU 1287
36 USTA, ÜMİT BURAK 1118 2 0 - 1 2 GÜRAN, BERRENUR 1271
37 KAYRAK, AHMET BERAT 1116 2 ½ - ½ 2 SARBOĞA, ROZAN 1260
38 ÜNTEZ, SERRANUR 1257 2 1 - 0 2 YAŞAR, CAN 1115
39 AYDOS, ENES BERA 1058 2 0 - 1 2 AKÇEŞME, UMUT FERHAT 1253
40 ORHAN, İNCİ NEVA 1055 2 0 - 1 2 ÇÖMLEKCİ, AHMET TAHA 1248
41 ALTAN, MAZHAR YAŞAR 1053 2 1 - 0 2 AYDEMİR, AHMET 1231
42 YALÇIN, ÖMER KAAN 1217 2 1 - 0 2 ÖZER, DENİZ 1077
43 KARAOĞLAN, AYZIT 1210 2 1 - 0 2 DURAK, EYMEN 1059
44 İNAN, MEHMET 1042 2 ½ - ½ 2 GAZEL, CAN 1201
45 YURTOĞLU, BERAT EMRE 1022 2 0 - 1 2 KABASAKAL, ÖMER TUNA 1199
46 AYDEMİR, AKİF EMRE 1195 2 1 - 0 2 BURGAZ, YİĞİT ALP 1049
47 KARAKAYA, ALİ RIZA 1191 2 1 - 0 2 YAVUZ, ÖMER 1044
48 AYTEN, YİĞİT 1017 2 1 - 0 2 BABACAN, GÖKÇE İPEK 1190
49 İNCE, SİMA 1187 2 0 - 1 2 YAVUZ, TALHA 1033
50 GÜN, SARE NAZ 1173 2 1 - 0 2 ŞAD, ZEYNEP 1000
51 ÖZDEMİR, ERTUĞRUL   2 1 - 0 2 BAYDAR, TUĞBERK 1166
52 AKTAŞ, TUĞBA 1160 2 1 - 0 2 AYHANIM, ALİ NECMETTİN SARPER  
53 ÇİMŞİT, KEREM 1159 2 + - - 2 DEMİR, HASAN  
54 TÜRKÜLER, KIVANÇ 1011 2 ½ - ½ 2 BAŞOĞLU, SELİM 1143
55 DEVİREN, ELİZ ASEL 1183 1 - 0 2 KARASEYFİOĞLU, SEYİT MEHMET  
56 DEMİRALP, JÜLİDE MASAL 1168 0 - 1 EREL, KEREM ALP 1129
57 AKKOYUN, ALİ TUNA   1 - 0 CEYLAN, AHMET SELİM  
58 EŞMEBAŞI, DEFNE 1284 1 1 - 0 1 BALABAN, YİĞİT ERDEM  
59 CİDDİ, ALİ EFE   1 0 - 1 1 KIZILÖZ, EREN 1122
60 ARSLAN, ULAŞ 1074 1 0 - 1 1 DEMİR, YAVUZ SELİM  
61 SEÇKİN, MEHMET 1046 1 1 - 0 1 ÇOBANOĞLU, AYŞE MİNA  
62 KUŞ, ALİ RIZA 1030 1 0 - 1 1 ERŞAN, KUTLUHAN  
63 GÖKGÖZ, DEFNE   1 0 - 1 1 İHTİYAR, AYSUN İLAYDA 1014
64 GÜNDÜZTEPE, YUSUF   1 0 - 1 1 EROĞLU, CAN 1013
65 İLALAN, TUNA   1 ½ - ½ 1 EROĞLU, MERT 1000
66 KEÇECİ, TUĞRUL TUNA 1000 1 1 - 0 1 KARAKAYA, ENES  
67 ÖZÇELİK, YUSUF ZÜBEYR   1 0 - 1 1 KEMER, MİRAY FATMA 1000
68 SOYSAL, YUSUF TUNA 1000 1 1 - 0 1 KIRIKKALE, MUHAMMET KEREM  
69 ŞAHİN, BERİNAY 1000 1 1 - 0 1 ŞAHİN, ERVA GÜL  
70 SARIKAYA, ELİF BAŞAK   1 0 - 1 1 TACER, İNCİ 1000
71 ZENGİNCE, TUNAHAN 1000 1 1 - 0 1 USLU, LEYLA SULTAN  
72 ŞAHİN, AYŞE ELA   1 1 - 0 1 ZORLUER, ELİF BENGİSU 1000
73 AKDENİZ, MUSTAFA ARAS   1 1 - 0 1 ÜNALAN, ÖMER KAYRA  
74 TUNCELİ, TUĞBA   1 0 - 1 1 AKKOYUN, AYŞE NAZ  
75 ÜNALAN, ASMİN LİDYA   1 0 - 1 1 ARMUTLU, ANIL  
76 USTA, HURİYE SÜHEYLA   1 1 - 0 0 AKDENİZ, MİRAY  
77 DİŞKAYA, HAYAL NİRA   0 0 - 1 0 AKGEYİK, HANNE ECE  
78 DURAK, ZEYNEP MİRAY   0 0 - 1 0 ATEŞ, ECE NUR  
79 BALABAN, BARIŞ EGE   0 ½ - ½ 0 İSTİ, BERAT KAĞAN  
80 DEMİR, CELAL EYMEN   0 - - + 0 USLU, OĞUZ  
               
               
               
               
Turkish Chess Federation © 2014