English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
Cubuk Municipality 10th International Open Chess Tournament
Category D
 
Organizer(s) : Cubuk Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : FA Aydin, Celal 44542275
Chief Arbiter : IA Kurtulus, Kadri Merih 26353946
Deputy Chief Arbiter : FA Aydin, Celal 44542275
Arbiter : FA Yilmaz, İbrahim 44568037; FA Erevikli, Reha 34565507; FA Guzel, Mehmet 26303914
Town : Cubuk Sports Hall
Rating-Ø : 1255
Date : 2025/07/21 To 2025/07/26
 
Round 3 on 2025/07/22 at 16:00 Announcement Time : 20.06
               
B.No. White Player NRtg Pts. Res. Pts. Black Player NRtg
1 AKPINAR, MUHAMMED EMİN 1392 2 1 - 0 2 ERGENEKON, ASYA BİLGE 1311
2 KIRICI, NURİ 1382 2 1 - 0 2 ŞEYHANLI, FUNDA SU 1287
3 GÜÇLÜ, AYBERK 1299 2 1 - 0 2 UYUMAZER, UZAY 1380
4 KİBRİT, SEDA İREM 1379 2 0 - 1 2 İNAN, BERK 1284
5 CEYLAN, MEHMET HALİM 1287 2 0 - 1 2 ANDAÇ, EFE 1378
6 KÖKSAL, ORHAN KAĞAN 1366 2 1 - 0 2 GÜRAN, BERRENUR 1271
7 EKİZ, BERTUĞ 1274 2 0 - 1 2 ANTİKE, MUSA 1364
8 AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA 1271 2 1 - 0 2 KARAMAN, BARIŞ 1346
9 BİLGİN, RÜZGAR 1345 2 1 - 0 2 TORLAKCIK, ŞAHİN 1248
10 ÜNTEZ, SERRANUR 1257 2 0 - 1 2 YAZIM, AYKUT ONUR 1345
11 KILIÇ, METEHAN 1344 2 1 - 0 2 SAVAŞ, SİRAÇ ABDULLAH 1202
12 KELEŞ, HAYDAR KAĞAN 1184 2 0 - 1 2 YILDIRIM, ENES 1343
13 SARIKAYA, FERİHA DENİZ 1333 2 1 - 0 2 ÇATAK, YAĞIZHAN GAZİ 1180
14 DEMİR, EREN 1163 2 1 - 0 2 TUNÇ, HASAN YAVUZ 1333
15 AKTAŞ, TUĞBA 1160 2 0 - 1 2 AKINCI, SELÇUK EFE 1322
16 AYGÜN, MİR ALİ   2 ½ - ½ 2 SABAHCI, EGE ALİ 1321
17 FİŞNE, RAVZA 1320 2 0 - 1 2 KAYA, MUSTAFA EREN 1157
18 ÖZCAN, OĞUZHAN 1390 1 - 0 2 DURSUN, FATIMA  
19 DEMİRALP, MERT TÜRKAY 1362 1 - 0 ÖZER, EVA BİLGE 1212
20 CENGİZ, MERT 1269 0 - 1 POLATOĞLU, DENİZ EFE 1354
21 COŞĞUN, MİRAÇ 1351 1 - 0 SÖZEN, ABDULLAH 1221
22 ÇİMŞİT, KEREM 1159 0 - 1 ŞAHİN, MUHAMMED SİRAÇ 1347
23 HORAT, ERDEM 1235 ½ - ½ KÜÇÜK, YİĞİT EREN 1314
24 KOLAY, HASAN BUĞRA 1112 1 - 0 ÖZCAN, NUMAN 1290
25 AŞİRET, TUNA 1368 1 1 - 0 1 KAYRAK, ÖMER ASAF 1128
26 BEDİR, ZEYNEP EYLÜL 1122 1 0 - 1 1 EKİZ, GÖKTUĞ 1368
27 AKTEPE, SEYFULLAH 1346 1 1 - 0 1 KÖSE, MUHAMMED EMİN 1123
28 ALPARSLAN, ALPER 1323 1 1 - 0 1 KARADAĞ, TİMUR 1120
29 ÇEKER, ERTUĞRUL UTKU 1321 1 1 - 0 1 USTA, ÜMİT BURAK 1118
30 ALTUNDAĞ, TUNA 1312 1 1 - 0 1 KAYRAK, AHMET BERAT 1116
31 YAZICILAR, BERİL 1300 1 1 - 0 1 YAŞAR, CAN 1115
32 ARSLAN, ULAŞ 1074 1 0 - 1 1 BAYRAM, MEHMET OKAN 1299
33 EŞMEBAŞI, DEFNE 1284 1 0 - 1 1 ÖZER, DENİZ 1077
34 AYDOS, ENES BERA 1058 1 0 - 1 1 BODUR, HAKAN 1272
35 ALTAN, MAZHAR YAŞAR 1053 1 0 - 1 1 ANDİÇ, AREN 1268
36 EŞMEBAŞI, GÖKHAN 1262 1 1 - 0 1 DURAK, EYMEN 1059
37 SEÇKİN, MEHMET 1046 1 0 - 1 1 SARBOĞA, ROZAN 1260
38 IŞIK, AHMET TÜRKER 1259 1 1 - 0 1 ORHAN, İNCİ NEVA 1055
39 KUŞ, ALİ RIZA 1030 1 0 - 1 1 KAZGUÇ, ORÇUN 1259
40 YURTOĞLU, BERAT EMRE 1022 1 0 - 1 1 AKÇEŞME, UMUT FERHAT 1253
41 YILDIRIM, TOPRAK ENES 1253 1 1 - 0 1 BURGAZ, YİĞİT ALP 1049
42 AYTEN, YİĞİT 1017 1 0 - 1 1 ÖZEN, MAHMUT 1252
43 TÜRKÜLER, KIVANÇ 1011 1 0 - 1 1 AYDEMİR, AHMET 1231
44 YALÇIN, ÖMER KAAN 1217 1 1 - 0 1 YAVUZ, ÖMER 1044
45 KARAOĞLAN, AYZIT 1210 1 1 - 0 1 YAVUZ, TALHA 1033
46 GAZEL, CAN 1201 1 1 - 0 1 EROĞLU, MERT 1000
47 KEÇECİ, TUĞRUL TUNA 1000 1 0 - 1 1 KABASAKAL, ÖMER TUNA 1199
48 AYDEMİR, AKİF EMRE 1195 1 1 - 0 1 KEMER, MİRAY FATMA 1000
49 SOYSAL, YUSUF TUNA 1000 1 0 - 1 1 TÜRKÜCÜ, EYÜP 1194
50 KARAKAYA, ALİ RIZA 1191 1 1 - 0 1 ŞAD, ZEYNEP 1000
51 AÇIK, DENİZ   1 1 - 0 1 BABACAN, GÖKÇE İPEK 1190
52 İNCE, SİMA 1187 1 1 - 0 1 ARMUTLU, ANIL  
53 DEVİREN, ELİZ ASEL 1183 1 ½ - ½ 1 CEYLAN, AHMET SELİM  
54 GÜN, SARE NAZ 1173 1 0 - 1 1 DEMİR, HASAN  
55 KELLECİ, AHMET   1 0 - 1 1 ÖCALAN, BARIŞ 1173
56 DEMİRALP, JÜLİDE MASAL 1168 1 ½ - ½ 1 GÜNEŞ, ALP  
57 KAYMAZ, AYŞE SÜEDA 1156 1 1 - 0 1 KARASEYFİOĞLU, SEYİT MEHMET  
58 ÖZDEMİR, ERTUĞRUL   1 1 - 0 1 BAŞOĞLU, SELİM 1143
59 USTA, HURİYE SÜHEYLA   1 0 - 1 1 KILIÇ, ARIN ATLAS 1139
60 AKTAŞ, AHMET EFE 1131 1 1 - 0 1 ÜNALAN, ÖMER KAYRA  
61 ŞAHİN, AYŞE ELA   1 0 - 1 ½ ÇÖMLEKCİ, AHMET TAHA 1248
62 ALICI, MEVLÜT ÜMİT HAKAN 1224 ½ 0 - 1 ½ CEYLAN, ORHAN  
63 İHTİYAR, AYSUN İLAYDA 1014 ½ 0 - 1 ½ EREL, KEREM ALP 1129
64 AKKOYUN, ALİ TUNA   ½ 1 - 0 ½ TACER, İNCİ 1000
65 DEMİR, CELAL EYMEN   0 0 - 1 0 BAYDAR, TUĞBERK 1166
66 DEMİR, YAVUZ SELİM   0 1 - 0 0 KIZILÖZ, EREN 1122
67 İNAN, MEHMET 1042 0 1 - 0 0 DİŞKAYA, HAYAL NİRA  
68 DURAK, ZEYNEP MİRAY   0 0 - 1 0 IŞIK, AHMET EMRE 1026
69 ERŞAN, KUTLUHAN   0 1 - 0 0 EROĞLU, CAN 1013
70 ŞAHİN, BERİNAY 1000 0 1 - 0 0 GÖKGÖZ, DEFNE  
71 ZENGİNCE, TUNAHAN 1000 0 1 - 0 0 İSTİ, BERAT KAĞAN  
72 GÜNDÜZTEPE, YUSUF   0 1 - 0 0 ZORLUER, ELİF BENGİSU 1000
73 İLALAN, TUNA   0 1 - 0 0 AKDENİZ, MİRAY  
74 AKDENİZ, MUSTAFA ARAS   0 0 - 1 0 KIRIKKALE, MUHAMMET KEREM  
75 KARAKAYA, ENES   0 1 - 0 0 AKGEYİK, HANNE ECE  
76 ÖZÇELİK, YUSUF ZÜBEYR   0 0 - 1 0 AKKOYUN, AYŞE NAZ  
77 SARIKAYA, ELİF BAŞAK   0 1 - 0 0 ATEŞ, ECE NUR  
78 TUNCELİ, TUĞBA   0 0 - 1 0 AYHANIM, ALİ NECMETTİN SARPER  
79 BALABAN, BARIŞ EGE   0 0 - 1 0 ŞAHİN, ERVA GÜL  
80 USLU, OĞUZ   0 0 - 1 0 BALABAN, YİĞİT ERDEM  
81 CİDDİ, ALİ EFE   0 1 - 0 0 USLU, LEYLA SULTAN  
82 ÜNALAN, ASMİN LİDYA   0 1 - 0 0 ÇOBANOĞLU, AYŞE MİNA  
               
               
               
               
Turkish Chess Federation © 2014