English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
9. INTERNATIONAL CUBUK MUNICIPALITY OPEN CHESS TOURNAMENT
CATEGORY C
Organizatör(ler) : TURKISH CHESS FEDERATION & CUBUK MUNICIPALITY
Turnuva Direktörü : Bilir, Okan 6375391
Başhakem : IA Gulec, Engin 6347096
Başhakem Yardımcısı : IA Kurtulus, Kadri Merih 26353946
Şehir : YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY CUBUK CAMPUS
Rating-Ø : 1515
Tarih : 07.08.2024 'e 12.08.2024
FIDE rating istatistikleri
No. İSİM FED ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 BEKRI, BEDIRHAN TUR 1597 3,5 7 4,14 -0,64 40 -26 1530 1603
2 ELDEM, ZEYNEP ERVA F TUR 1549 3,5 6 2,98 0,52 40 21 1551 1593
3 MURSALZADE, JAVAD AZE 1597 5,0 6 3,35 1,65 40 66 1555 1801
4 TORAMAN, ESAT SALIH TUR 1597 3,5 7 4,50 -1,00 40 -40 1491 1450
5 TURAK, KEREM UMUT TUR 1591 4,5 6 3,34 1,16 40 46 1550 1746
6 ESEN, DEHA DENIZ TUR 1594 6,5 9 5,51 0,99 40 40 1512 1678
7 ERKAN, NAZ F TUR 1593 3,0 7 4,23 -1,23 40 -49 1518 1473
8 INCE, EYMEN BERAT TUR 1592 3,5 8 5,12 -1,62 40 -65 1489 1411
9 ELTEMIZ, BARTU TUR   4,5 8   1538 1614
10 KOCABIYIK, HUSEYIN SELIM TUR 1587 3,5 7 4,38 -0,88 40 -35 1496 1443
11 YILMAZ, EREN TUR 1587 1,0 1 0,63 0,37 40 15 1494 1505
12 ZORLUER, ZEYNEP BETUL F TUR 1585 3,0 8 5,10 -2,10 40 -84 1483 1350
13 KILIC, MUSTAFA TUR 1582 0,0   20   706
14 OZER, EMIR ALI TUR 1577 4,0 6 3,26 0,74 40 30 1546 1648
15 ERDOGAN, CELALETTIN TUR 1576 3,0 5 2,96 0,04 20 1 1509 1462
16 TURKAY, METIN TUR 1576 4,5 9 5,24 -0,74 20 -15 1515 1515
17 DEMIROGLU, TIMUR TUR 1575 3,0 5 2,93 0,07 40 3 1513 1540
18 GUMUS, KAYRA ANIL TUR 1575 6,5 9 5,21 1,29 40 52 1517 1683
19 TUFAN, ARDA TUR 1573 2,5 4 2,46 0,04 40 2 1489 1533
20 AGIRBAS, SALIH TUR 1571 3,0 8 5,05 -2,05 40 -82 1474 1350
21 SARIALI, ENGIN TUR 1566 1,5 6 3,78 -2,28 20 -46 1471 1389
22 ARIN, OMER ATAHAN TUR   3,5 7   1492 1484
23 DUYAR, MEHMET JERFI TUR 1563 2,0 5 3,02 -1,02 40 -41 1487 1582
24 KOL, YAMAN TUR 1563 4,0 6 3,55 0,45 40 18 1495 1444
25 SEYHANLI, AHMET GORKEM TUR 1536 4,5 5 2,67 1,83 40 73 1510 1710
26 ALTUN, HALIL TUR 1562 1,0 3 1,88 -0,88 40 -35 1470 1345
27 SERHOS, SERACEDDIN TUR 1561 1,0 3 1,91 -0,91 40 -36 1461 1172
28 KAPDAN, IBRAHIM TUR   4,0 7   1487 1535
29 GUNAY, GOKSU TUR 1551 3,0 7 4,36 -1,36 40 -54 1462 1422
30 BAS, BESIM TUR 1549 0,0   20  
31 BOZDEMIR, SABRI CAN TUR 1548 2,5 3 1,80 0,70 20 14 1477 1551
32 TEKE, RUZGAR TUR   3,0 6   1471 1431
33 KALYONCU, EYMEN EFE TUR 1543 3,5 5 3,18 0,32 40 13 1444 1482
34 DURMAZ, ZANA ARES TUR 1542 4,5 6 3,32 1,18 40 47 1502 1647
35 BOGDAY, GUNES F TUR 1501 3,5 5 2,61 0,89 40 36 1485 1549
36 SOZEN, YUSUF TUR   3,5 6   1503 1522
37 TOPAK, ELIF SINEM F TUR 1537 2,0 4 2,25 -0,25 40 -10 1491 1544
38 YALBIRDAK, SADI KAGAN TUR 1537 1,5 6 3,08 -1,58 40 -63 1527 1503
39 KACAR, KAZIM BAHADIR TUR 1534 4,0 6 2,82 1,18 40 47 1555 1690
40 CICEK, YUSUF ENSAR TUR 1531 6,0 7 3,85 2,15 40 86 1494 1653
41 KESER, IRFAN TUR 1527 1,0 5 2,96 -1,96 20 -39 1459 1325
42 KILIC, EGE TUR 1523 4,0 7 3,36 0,64 40 26 1537 1633
43 OZKAN, KAYRA KARAN TUR 1526 2,5 6 2,93 -0,43 40 -17 1534 1606
44 CELIK, ALMINA F TUR 1525 3,0 6 3,62 -0,62 40 -25 1450 1441
45 TEKIN, ENESHAN TUR 1524 4,0 7 3,92 0,08 40 3 1482 1426
46 FIDAN, NAZ MERCAN F TUR 1523 3,5 7 3,62 -0,12 40 -5 1509 1494
47 KARABIYIK, AHMET EFE TUR 1521 4,5 6 3,12 1,38 40 55 1506 1579
48 ALKAN, SUKRU TUR 1519 4,5 8 3,57 0,93 20 19 1557 1547
49 BAYDAR, ILTERIS TUR 1518 3,0 5 2,12 0,88 40 35 1574 1567
50 EROGLU, OGUZALP TUR   5,0 7   1553 1678
51 SAHIN, ECRIN ZEYCAN F TUR 1516 4,5 6 2,69 1,81 40 72 1555 1714
52 GUNES, SELAHETTIN TUR 1515 1,0 4 2,25 -1,25 20 -25 1470 1277
53 OZER, ARIN DORA F TUR 1514 4,5 7 3,93 0,57 40 23 1469 1505
54 DEMIROK, SEZEN F TUR 1511 3,0 6 2,98 0,02 40 1 1514 1491
55 OZUGUR, BARTU OKAN TUR 1511 3,0 6 2,62 0,38 40 15 1557 1398
56 TOSUN, AYSU F TUR 1509 2,5 6 3,14 -0,64 20 -13 1492 1451
57 DEMIRTAS, ALI TUR 1508 3,5 6 2,45 1,05 40 42 1574 1680
58 KAMBUROGLU, HAKAN TUR   4,0 7   1539 1526
59 TASCI, ONUR ALP TUR 1507 3,5 8 3,27 0,23 40 9 1574 1557
60 YILDIZ, MUHAMMED TARIK TUR   4,0 6   1564 1689
61 AKSAC, EFE POYRAZ TUR 1503 2,0 6 2,95 -0,95 40 -38 1510 1371
62 CAMAK, BATUHAN TUR   3,5 8   1558 1462
63 GIRISEN, SULEYMAN TUR 1500 2,0 6 2,46 -0,46 40 -18 1566 1506
64 CELIK, FADIL TUR 1494 1,0 7 3,20 -2,20 20 -44 1526 1261
65 KARAKOSE, MERT TUR 1488 3,5 8 3,17 0,33 40 13 1564 1547
66 AKGUN, MERIC F TUR 1421 4,0 8 2,72 1,28 40 51 1540 1496
67 BAL, MERT TUR   3,0 8   1552 1413
68 BUDUMLU, MASAL F TUR 1445 2,5 9 3,54 -1,04 40 -42 1525 1359
69 GENCALIOGLU, TANER KAYRA TUR 1472 3,0 6 2,28 0,72 40 29 1561 1624
70 ILBEYI, MEHMET ILKER TUR   5,5 9   1541 1621
71 ESMEKAYA, MEHMET TUR 1470 1,5 7 2,84 -1,34 20 -27 1537 1279
72 KARTAL, AHMET KEREM TUR 1470 5,0 8 3,06 1,94 40 78 1556 1651
73 CELEBI, YASAR KAAN TUR 1469 4,5 8 3,01 1,49 40 60 1561 1640
74 GULER, AHMET EDIZ TUR 1467 1,5 6 2,21 -0,71 40 -28 1564 1442
75 BAL, METEHAN TUR 1402 4,0 8 2,89 1,11 40 44 1506 1469
76 CAVDAR, NESAT TUR   4,5 8   1540 1583
77 COBAN, OZGUR TUR 1458 2,5 6 2,34 0,16 40 6 1538 1496
78 KAHRAMAN, HAYRI TUR 1454 1,0 7 3,08 -2,08 40 -83 1497 1188
79 HAC HAMDO, MUHAMMED NUR FID 1447 3,5 6 2,33 1,17 40 47 1529 1451
80 CAVUSOGLU, HAMZA TUNA TUR   3,5 7   1540 1583
81 KUKURT, ABDULSAMED TUR 1445 1,0 6 2,17 -1,17 40 -47 1547 1233
82 CALKAN, IBRAHIM TUR   3,5 8   1537 1494
83 DONDU, ILGAZ TUR 1438 3,5 5 1,81 1,69 40 68 1539 1578
84 GIRAY, IRFAN EMIR TUR 1435 4,0 9 3,34 0,66 40 26 1529 1486
85 BULUT, OGUN ALI TUR   0,0 6   1513 1200
86 DURAN, AHMET SELIM TUR   2,0 8   1496 1303
87 DOYGUN, LENA F TUR   3,5 7   1534 1493
88 ALIYEV, OMAR RAFIK AZE 1417 4,0 8 2,73 1,27 40 51 1532 1496
89 OZTURK, CEREN DENIZ F TUR 1416 3,0 6 2,10 0,90 40 36 1526 1436
90 AYDOGAN, BATIN EFE TUR   3,5 8   1516 1515
91 KARAYEL, POYRAZ TUR   4,5 7   1530 1578
92 TARAKCI, CINAR TUR   7,0 9   1560 1780
93 ATAKAN, KAZIM TUR 1403 0,0 7 2,75 -2,75 20 -55 1481 674
94 YALCIN, ENES FURKAN TUR   4,0 8   1537 1577
Turkish Chess Federation © 2014