English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
çubuk
banner_isbank
gsb logo 2019
 tsf logo_2015
 

  Excel Dosyasını Kaydet
Cubuk Municipality 10th International Open Chess Tournament
Category B
 
Organizer(s) : Cubuk Municipality & Turkish Chess Federation
Tournament Director : FA Aydin, Celal 44542275
Chief Arbiter : IA Kurtulus, Kadri Merih 26353946
Deputy Chief Arbiter : FA Aydin, Celal 44542275
Arbiter : FA Yilmaz, İbrahim 44568037; FA Erevikli, Reha 34565507; FA Guzel, Mehmet 26303914
Town : Cubuk Sports Hall
Rating-Ø : 1723
Date : 2025/07/21 To 2025/07/26
 
Starting Rank List
     
S.No. Surname, Name Gender NRtg IRtg FED Club Type Fide-No.
1 SUZAN, UFUK 1905 1882 TUR MUĞLA 6306160
2 ANJOM ROOZ, MEHDİ   1899 IRI İRAN 12524760
3 ÇAM, VEDAT 1838 1891 TUR SİİRT 6383424
4 NUHOĞLU, YÜŞAHAN 1857 1888 TUR TRABZON 26306263
5 ASGHARVAND, DAVOOD   1881 IRI İRAN S50 12516171
6 ÇELEBİ, ORHAN 1838 1875 TUR SİİRT S50 6306101
7 AYTEKİN, MUSTAFA TUĞRUL 1761 1874 TUR AYDIN 26365502
8 GECE, UĞUR 1840 1872 TUR BURSA 34500057
9 ORAK, YUNUS 1862 1866 TUR ÇORUM 34572317
10 ÇOBAN, EREN ÇINAR 1865 1746 TUR ANKARA 34548661
11 ULUPINAR, FURKAN 1864 1801 TUR ÇORUM 34597409
12 ŞEKERCİ, BERKİN 1847 1824 TUR ANKARA 6359922
13 KESER, CEM 1829 1842 TUR HATAY 26300443
14 BİLGİN, ALİ TUĞRUL 1839 1828 TUR İSTANBUL 26318695
15 ALHAJ, MOHAMAD SALEH AHMAD 1838   SYR SURİYE 7619472
16 KILIÇ, NURULLAH 1829 1836 TUR SİİRT 34569537
17 KIYAK, ALİ 1803 1828 TUR ADANA 34577742
18 SARIOĞLU, HAKAN BORA 1753 1828 TUR BURSA 51678233
19 ÇAĞLAR, MEHMET HALİL 1743 1826 TUR VAN S50 6318010
20 ARI, HASANCAN 1779 1824 TUR ANKARA 34590447
21 BİLİR, CEMAL ARDA 1812 1820 TUR KOCAELİ 44581130
22 TAŞ, CUMALİ EREN 1814 1689 TUR KOCAELİ 26302535
23 DEMİR, UĞUR 1810 1785 TUR ANKARA 6337856
24 AVCU, URAZ 1748 1809 TUR İZMİR 51629682
25 ATUĞ, KEMAL ARDA 1679 1791 TUR AKSARAY 51623528
26 GİRAY, CANBERK 1786 1775 TUR DÜZCE 34559213
27 GÖZÜBÜYÜKOĞLU, SELAMİ 1721 1781 TUR ERZURUM S50 6318053
28 ASLANHAN, HALİS 1767 1779 TUR BİTLİS 6319270
29 TOFAN, İSMAİL 1703 1778 TUR OSMANİYE 6334326
30 ERDİL, ERBERK BASRİ 1677 1777 TUR İSTANBUL 51601320
31 KATANOV, HATAM   1776 AZE AZERBAYCAN S50 13408666
32 KAYA, SERKAN 1774 1752 TUR YALOVA 44506228
33 KORKMAZ, TURHAN 1749 1768 TUR VAN S50 6307442
34 FARAHANİ, RAMİN SOUSANABADİ   1760 IRI İRAN 12596574
35 ŞEN, KAYRA TAMER 1711 1756 TUR ADANA 26385430
36 CAN, İLHAN 1733 1753 TUR ZONGULDAK S50 6302696
37 TAKLAVI, MUSA 1626 1747 AZE İSTANBUL 13426265
38 KIRICI, METE 1693 1745 TUR ANTALYA 51673312
39 MIHÇIYAZGAN, CAN 1671 1743 TUR İSTANBUL 6357830
40 KOYUNOĞLU, ÖMER ALP 1740 1741 TUR YALOVA 51616955
41 BEKTAŞ, ARDA 1719 1739 TUR ANKARA 51692813
42 KAPUSUZ, HASAN HÜSEYİN 1739 1724 TUR DENİZLİ 44562527
43 SARSIK, BEDİRHAN 1739 1683 TUR KARABÜK 51609886
44 DOĞAN, BATU 1725 1685 TUR İSTANBUL 51604078
45 NURDOĞAN, ILGIN DESTİNA F 1711 1721 TUR ANTALYA 26316382
46 KILIÇ, İNANÇ 1718 1708 TUR İZMİR 51643707
47 SOYSAL, MEHMET ALP 1717 1696 TUR ANTALYA 51607344
48 TURAK, KEREM UMUT 1711 1710 TUR MERSİN 51696754
49 YILDIRIR, ATLAS GÜÇLÜ 1686 1711 TUR İZMİR 51620790
50 ÇALKAN, İBRAHİM 1620 1709 TUR KIRIKKALE 525013190
51 ÇELİK, ZEYNEP DURU F 1639 1708 TUR İZMİR 44584504
52 ÜNSAL, ÖMER 1689 1708 TUR AYDIN 6389864
53 YILDIZ, MUHAMMED TARIK 1662 1708 TUR SİVAS 525013220
54 ŞAHİN, YUSUF KEREM 1705 1687 TUR İZMİR 51619652
55 ZENGİN, DEHA 1596 1702 TUR SAMSUN 51605376
56 ZENGİN, ÖVGÜ F 1639 1698 TUR SAMSUN 26359693
57 AYAZ, EREN 1697 1682 TUR İSTANBUL 51625148
58 TUNCA, ÖMER 1340 1697 TUR ANKARA S50 26308991
59 KOCACIK, DOĞUKAN 1675 1696 TUR ANKARA 44576196
60 BAYRAMOV, ALAADDİN   1694 AZE AZERBAYCAN S50 13408526
61 HATİPOĞLU, METİN 1623 1691 TUR KOCAELİ S50 6302017
62 AVCI, ALPTEKİN 1461 1690 TUR İSTANBUL S50 34554106
63 NAJAFOVA, HATİN F   1687 AZE AZERBAYCAN 13424750
64 KAYĞUN, MELİS DURU F 1686 1659 TUR İSTANBUL 51682664
65 KÜTÜK, BATUHAN 1647 1682 TUR BOLU 51695421
66 ŞAHİN, ECRİN ZEYCAN F 1661 1681 TUR ÇANAKKALE 26315718
67 ACAR, İLHAMİ 1649 1679 TUR AYDIN S50 6324053
68 ŞAMLI, İBRAHİM 1619 1679 TUR KAYSERİ S50 6310184
69 GANBARLI, NİGAR F   1677 AZE AZERBAYCAN 13436449
70 DEMİRCİ, SAMET ERHAN 1676 1666 TUR ÇORUM 51617129
71 ULUPINAR, SEMİH 1627 1676 TUR İZMİR 525013017
72 GÜLEŞ, MEHMET SELAHADDİN 1674   TUR BOLU S50 6318070
73 BİNGÖL, AHMET RÜZGAR 1622 1671 TUR ANKARA 51623854
74 KOCAOĞLU, İDİL F 1491 1670 TUR KIRKLARELİ 51684918
75 ÖZMEN, ABDULLAH MURAT 1668 1667 TUR BOLU 51682206
76 DEMİRTAŞ, EYMEN 1663 1661 TUR İSTANBUL 51697416
77 GAHRAMANOV, NİKBİN   1663 AZE AZERBAYCAN 13472860
78 İSRAFİLOV, EMİL   1658 AZE AZERBAYCAN 13423029
79 KOYUNCU, RAHİM UTKU 1586 1656 TUR KAYSERİ 51672294
80 İNAÇ, MUSTAFA EGE 1655 1646 TUR MERSİN 51607832
81 YILMAZ, YİĞİT 1645 1652 TUR KARAMAN   34567704
82 HATAMOV, BAHADDİN   1649 AZE AZERBAYCAN S50 13411420
83 ÖZTÜRK, YÜCEL MERT 1613 1642 TUR KARAMAN 44581904
84 ŞEYHANLI, YUSUF TİMUÇİN 1638 1641 TUR MERSİN 51618222
85 ŞEYHANLI, AHMET GÖRKEM 1640 1615 TUR ÇANAKKALE 51639572
86 TAŞKIRAN, HÜSEYİN ÇAĞAN 1619 1636 TUR ANTALYA 51682397
87 TOĞRUL, AYBERK 1541 1635 TUR BOLU 34508902
88 BOZ, MUZAFFER ATA 1494 1634 TUR MERSİN 51693704
89 MİRİOĞLU, EYLÜL F 1533 1632 TUR HATAY 44589620
90 GÖKCAN, BORA 1602 1631 TUR ANKARA 26365774
91 AVCUL, TUĞRAHAN 1630 1622 TUR KARAMAN 51616580
92 ÇİMŞİT, MUHAMMET TAHA 1625 1607 TUR SAKARYA 51697394
93 ÖNER, YİĞİT EFE 1625 1621 TUR ANKARA 51683202
94 KÜYÜK, ÇINAR 1591 1624 TUR ISPARTA 26393972
95 TUNÇ, AMİNE SARE F 1622 1623 TUR İZMİR 51682672
96 YONCA, ALİ KAĞAN 1436 1623 TUR OSMANİYE 44582315
97 KAYAMAN, METİN 1515 1622 TUR ANKARA S50 6301185
98 BİLGİN, KEREM ALP 1620   TUR İSTANBUL 51697335
99 FIRTINA, OĞUZHAN 1603 1618 TUR KOCAELİ 26387484
100 SUZAN, GÜLSE F 1558 1617 TUR MUĞLA 51606062
101 YEŞİLYURT, YİĞİT 1563 1613 TUR ANKARA 44576374
102 ALTUN, SAMET 1501 1611 TUR İSTANBUL 34590943
103 EKİNCİ, YUSUF 1609 1603 TUR KAYSERİ 51619210
104 AKSOY, DURU F 1569 1607 TUR KAYSERİ 26315122
105 GÜN, ERVA ÖYKÜ F 1527 1606 TUR İZMİR 51696975
106 ÇİÇEK, YUSUF ENSAR 1551 1602 TUR ANKARA 26369591
Turkish Chess Federation © 2014